Im Einkauf liegt der Gewinn – Die Chancen des Zweitmarktes nutzen!
- Aktueller Fonds
- Fondsankauf
REAL INVEST haben wir für Privatanleger sowie institutionelle Investoren entwickelt, die eine weitgehend inflationsgeschützte Kapitalanlage bei gleichzeitig hoher Risikostreuung sowie eine attraktive Verzinsung suchen.
Wir stehen für ein klares Konzept, einen klaren Blick und größtmögliche Transparenz.
Gelangen Sie hier zu unserem aktuellen Fonds
Immobilien gehören seit jeher in jedes Anlegerportfolio. Inflationsschutz ist ein starkes Argument für eine Investition in Immobilien, Sicherheit ein anderes. Sicherheit wird in einem hohen Maße
durch Risikostreuung erreicht. Aufgrund der Tatsache, dass Immobilien sehr kapitalintensive Investitionen sind, ist eine Streuung für kleine bis mittlere Vermögen nur schwer darstellbar.
REAL INVEST wurde speziell für Privatanleger entwickelt, die ihr Vermögen weitgehend inflationsgeschützt anlegen möchten und eine größtmögliche Risikostreuung sowie eine attraktive Verzinsung suchen.
Beispiel: Höhere Auszahlung durch niedrigeren Ankaufspreis am Zweitmarkt! | |||
DG 43, Pariser Platz ![]() | CFB 137, Trading C. Ffm ![]() | IBV Alexanderhaus Berlin ![]() | DFH 75 Sixt Garden ![]() |
Auszahlung 2010 Soll: 4,0% Ist: 3,0% | Auszahlung 2010 Soll: 5,75% Ist: 4,75% | Auszahlung 2010 Soll: 6,0% Ist: 8,83% | Auszahlung 2010 Soll: 6,75% Ist: 5,5% |
Anlage am Erstmarkt: | |||
Zeichnung: € 25.000,- | Zeichnung: € 25.000,- | Zeichnung: € 25.000,- | Zeichnung: € 25.000,- |
Auszahlung: € 750,- | Auszahlung: € 1.375,- | ||
Summe Zeichnung: € 100.000,-Summe Auszahlung: € 5.520,- | |||
Anlage am Zweitmarkt: | |||
Kaufpreis: € 14.000,- (56%*) | Kaufpreis: € 14.000,- (56%*) | Kaufpreis: € 17.750,- (71%*) | Kaufpreis: € 14.500,- (58%*) |
Auszahlung: € 750,- | |||
Summe Kaufpreis: € 60.250,-Summe Auszahlung: € 5.520,- | |||






Das Prinzip REAL INVEST